Фактичні видатки Сквирська ЗОШ №5 за 2019 р. КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) грн. 2111(заробітна плата) 2877219,56 2120(Нарахуван
Фактичні видатки | |
Сквирська ЗОШ №5 | |
за 2020 рік | |
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
2111(заробітна плата) | 3439939,88 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 775986,27 |
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 157982,42 |
2220(медикаменти) | 13350,5 |
2230(харчування) | 40342,35 |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 320481,36 |
2250(видатки на відрядження) | 6700 |
2271(оплата теплопостачання) | |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 3703,28 |
2273(оплата електроенергії) | 46025,54 |
2275(оплата інших енергоносіїв/комунальних послуг) | 205833,3 |
3110(капітальні видатки) | 83384 |
Усього | 5093728,9 |
Фактичні видатки
Сквирська ЗОШ №5
за 9 місяців 2020 р.
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) грн.
2111(заробітна плата) 2452903,93
2120(Нарахування на оплату праці) 554132,36
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) 83508,42
2220(медикаменти)
2230(харчування) 15348,62
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) 205795,32
2250(видатки на відрядження) 3840
2271(оплата теплопостачання)
2272(оплата водопостачання та водовідведення) 1615,92
2273(оплата електроенергії) 21835,59
2275(оплата інших енергоносіїв/комунальних послуг) 135163,7
3110(капітальні видатки) 43734
Усього 3517877,86
Фактичні видатки Сквирська ЗОШ №5 |
|||||
за 2019 р. | |||||
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. | ||||
2111(заробітна плата) | 2877219,56 | ||||
2120(Нарахування на оплату праці) | 641700,69 | ||||
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 224846,35 | ||||
2220(медикаменти) | 945 | ||||
2230(харчування) | 84124,31 | ||||
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 812833,45 | ||||
2250(видатки на відрядження) | 8261 | ||||
2271(оплата теплопостачання) | |||||
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 5294,54 | ||||
2273(оплата електроенергії) | 79320,65 | ||||
2275(оплата інших енергоносіїв/комунальних послуг) | 212506,1 | ||||
3110(капітальні видатки) | 76376 | ||||
Усього | 5023427,65 | ||||
Фактичні видатки |
|||||
Сквирська ЗОШ №5 | |||||
за І півріччя 2019 р. | |||||
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. | ||||
2111(заробітна плата) | 1687579,02 | ||||
2120(Нарахування на оплату праці) | 373366,33 | ||||
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 90619,85 | ||||
2230(харчування) | 47586,75 | ||||
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття,поточний ремонт,тощо) | 92311,26 | ||||
2250(видатки на відрядження) | 2145 | ||||
2271(оплата теплопостачання) | |||||
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 2978,29 | ||||
2273(оплата електроенергії) | 53659,68 | ||||
2275(оплата дрів/вугілля) | 163572,5 | ||||
3310(капітальні видатки) | |||||
Усього | 2513818,68 |
Фактичні видатки | |
Сквирська ЗОШ №5 | |
за січень-жовтень 2018 р. | |
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
2111(заробітна плата) | 2121673,08 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 473930,82 |
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 125129 |
2230(харчування) | 88554,63 |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття,поточний ремонт,тощо) | 211263,83 |
2250(видатки на відрядження) | 5440 |
2271(оплата теплопостачання) | |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 2467,04 |
2273(оплата електроенергії) | 38253,79 |
2274(оплата природного газу) | 258238,36 |
Усього | 3324950,55 |
Видатки Сквирського НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
Фактичні видатки |
|
Сквирської ЗОШ І-ІІІступенів №5 |
|
за 2017р. |
|
КЕКВ |
|
(Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) |
2121317,57 |
2120(Нарахування на оплату праці) |
473621,65 |
2210(предмети,матеріали для ремонту,обладнання, друкована продукція,крейда, миючі засоби,меблі,підвіз учнів,тощо) |
173808 |
2230(харчування) |
88161,9 |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття,поточний ремонт,тощо) |
273161,42 |
2250(видатки на відрядження) |
5939 |
2271(оплата теплопостачання) |
|
2272(оплата водопостачання та водовідведення) |
3437,84 |
2273(оплата електроенергії) |
41607,46 |
2274(оплата природного газу) |
328024,95 |
3110(хімічні реактиви) |
7000 |
3132(капітальний ремонт дит.садка) |
35729 |
Усього |
3551808,79 |
Фактичні видатки Сквирського НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
за період січень - жовтень 2017р.
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) |
грн. |
2111(заробітна плата) |
1684608,56 |
2120(Нарахування на оплату праці) |
376446,30 |
2210(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) |
144308,06 |
2230(харчування) |
53498,94 |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття,поточний ремонт,тощо) |
266759,34 |
2250(видатки на відрядження) |
3389,00 |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) |
2103,56 |
2273(оплата електроенергії) |
30291,48 |
2271(оплата теплопостачання) |
|
2274(оплата природного газу) |
187253,65 |
2282(окремі заходи по реалізації державних,регіональних програм:олімпіади,змагання) |
900,00 |
2800Інші поточні видатки:податки) |
2763,24 |
|
|
Усього |
2752322,13 |